【资料图】
智通财经APP数据显示,达利食品(03799)、赣锋锂业(01772)、阅文集团(00772)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为55.84%、54.89%、51.40%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为11.46 亿元、6.22 亿元、3.90 亿元。阅文集团(00772)、达利食品(03799)、阜丰集团(00546)的偏离值位居前三,分别为30.85%、28.16%、26.48%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | 1384.58 万元 | 55.84% | 28.16% |
赣锋锂业(01772) | 6409.95 万元 | 54.89% | 22.90% |
阅文集团(00772) | 1.38 亿元 | 51.40% | 30.85% |
福莱特玻璃(06865) | 2151.03 万元 | 46.91% | 21.69% |
绿城服务(02869) | 680.45 万元 | 46.22% | 10.52% |
东方海外国际(00316) | 3618.30 万元 | 42.04% | 9.81% |
永利澳门(01128) | 2019.80 万元 | 41.15% | 17.42% |
中国平安(02318) | 3.90 亿元 | 39.69% | 12.30% |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.23 亿元 | 38.87% | 8.90% |
天立国际控股(01773) | 96.55 万元 | 38.66% | 25.94% |
关键词: